Anzahl. Bestimme die Anzahl nach deinem Geschmack!
Einmalig oder im Abo – wie es dir passt!
Preis im Blick. Füge deine Auswahl jetzt deinem Warenkorb hinzu.
| Energie | 1923 kJ / 459 kcal |
| Fett | 25 g |
| - davon gesättigte Fettsäuren | 4,7 g |
| Kohlenhydrate | 43 g |
| - davon Zucker | 37 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,03 g |
| Ballaststoffe | 7.9 g |
| Bitte prüfen Sie im Einzelfall die Angaben auf der jeweiligen Produktverpackung. | |